<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einmal ist Keinmal!</title>
	<atom:link href="http://www.einmalistkeinmal.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einmalistkeinmal.de</link>
	<description>Das Medienblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 10:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft bringt besseres Streetview: Street Slide</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/microsoft-bringt-besseres-streetview-street-slide/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/microsoft-bringt-besseres-streetview-street-slide/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[street slide]]></category>
		<category><![CDATA[streetslide]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Googles Streetview ist ja, auch technisch gesehen, ziemlich toll. Allein die Anzahl der erfassten Locations ist riesig - leider ja nur im Ausland und nicht im Spielverderber-Land Deutschland. Was Microsoft aber jetzt mit Street Slide gezeigt hat, könnte Streetview noch toppen. Auch Microsoft nimmt Häuserfronten aus einem fahrenden Auto heraus auf (vermutlich als Video) - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles Streetview ist ja, auch technisch gesehen, ziemlich toll. Allein die Anzahl der erfassten Locations ist riesig - leider ja nur im Ausland und nicht im Spielverderber-Land Deutschland. Was Microsoft aber jetzt mit Street Slide gezeigt hat, könnte Streetview noch toppen. Auch Microsoft nimmt Häuserfronten aus einem fahrenden Auto heraus auf (vermutlich als Video) - vermengt diese Bildermengen dann aber so, dass bei einer Bewegung tatsächlich ein räumlicher Eindruck entsteht.</p>
<p>Viel besser als man das erklären kann zeigt es ein Video, das Microsoft veröffentlicht hat:</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ktdhOv8E5lo&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ktdhOv8E5lo&amp;rel=0&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></object></p>
<p>Wann Street Slide startet, ist noch nicht bekannt - aber toll aussehen tut es schon mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/microsoft-bringt-besseres-streetview-street-slide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basmati-Reis anyone?</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/basmati-reis-anyone/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/basmati-reis-anyone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basmati Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmelpilze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Esst ihr auch gerne Basmati-Reis. Abgesehen davon, dass man diesen Reis ohnehin nie so lecker hinbekommt wie der Chinese um die Ecke, dürfte einigen jetzt bei den Ergebnissen, die die Stiftung Warentest jetzt zu diesem Reis veröffentlicht hat, übel werden. Erst einmal erstaunlich: In einigen Reispackungen, die unter die Lupe genommen wurden, war gar kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esst ihr auch gerne Basmati-Reis. Abgesehen davon, dass man diesen Reis ohnehin nie so lecker hinbekommt wie der Chinese um die Ecke, dürfte einigen jetzt bei den Ergebnissen, die die Stiftung Warentest jetzt zu diesem Reis<a href="https://www.test.de/themen/essen-trinken/test/Basmati-Reis-Jeder-zweite-mangelhaft-4118269-4119106/" target="_blank"> veröffentlicht hat</a>, übel werden. Erst einmal erstaunlich: In einigen Reispackungen, die unter die Lupe genommen wurden, war gar kein Basmati-Reis oder nur kleine Anteile. Basmati-Reis ist nämlich im Einkauf wesentlich teuerer als normaler Reis. Aber auch Pestizide wurden in den getetesten Reispäckchen gefunden - und zwar in allen Proben mit der Ausnahme von Alnatura. Manche Tests offenbarten krebserregende Schimmelpilze, andere rochen schon muffig. Die Produkte von Aldi-Süd, Kaufland, Lidl (Fairtrade), Aldi-Nord sowie Penny fielen sogar mit der Note "mangelhaft" durch - überrasched gut schnitt zum Beispiel die Real-Eigenmarke "TIP" (Toll im Preis) ab. Platz eins und zwei belegten Tilda Pure Basmati Rice und Star Basmati von Kaisers Tengelmann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/basmati-reis-anyone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehr günstige externe Festplatte (USB, eSATA) im Dealclub</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/sehr-gunstige-externe-festplatte-usb-esata-im-dealclub/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/sehr-gunstige-externe-festplatte-usb-esata-im-dealclub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[billige festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Die Schnäppchenplattform Dealclub.de, der zu Medion gehört (kennen wir von den Aldi-PCs)  hat wieder einige sehr gute Angebote online gestellt. Darunter ist zum Beispiel eine externe Festplatte mit einem Terabyte Plattenspeicher für unter 50 Euro, das dürfte fast unschlagbar sein. Die Festplatte ist 3,5" groß und hat einen USB-2.0- und - noch besser - einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schnäppchenplattform <a href="https://www.dealclub.de" target="_blank">Dealclub.de</a>, der zu Medion gehört (kennen wir von den Aldi-PCs)  hat wieder einige sehr gute Angebote online gestellt. Darunter ist zum Beispiel eine externe Festplatte mit einem Terabyte Plattenspeicher für unter 50 Euro, das dürfte fast unschlagbar sein. Die Festplatte ist 3,5" groß und hat einen USB-2.0- und - noch besser - einen eSata-Port. Das USB-Kabel wird auch gleich mitgeliefert, ein eSata-Kabel müsste man sich dazu kaufen. Außerdem ist die Platte mit dem Medion-Datenhafen kompatibel.</p>
<p>Auch das angebotene Mini-Notebook für unter 190 Euro könnte einen Blick wert sein. Es hat zum Beispiel eine 160 GByte Festplatte, UMTS und läuft unter Windows XP. Wie man an die günstigen Angebote kommt, erklärt <a href="http://www.discountfan.de/artikel/juli-2010/dealclub-externe-tbyte-festplatte-49-99-euro-4844.php" target="_blank">Discountfan.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/sehr-gunstige-externe-festplatte-usb-esata-im-dealclub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Fernsehen in Großbritannien</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/3d-fernsehen-in-grosbritannien/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/3d-fernsehen-in-grosbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[3D TV]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Da schimpfen die einen noch, der Verkauf von 3D-Fernsehern zum jetzigen Zeitpunkt sei Geldmacherei und nicht gerechtfertigt und man könnte die Technik, die darüber hinaus schlecht ausgereift, ja ohnehin noch nicht nutzen, weil geeignetes Material nicht zur Verfügung stände - da kündigt Sky in Großbritannien sein erstes reguläres 3D-Angebot an. Übertragen werden sollen hauptsächlich Sportveranstaltungen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da schimpfen die einen noch, der Verkauf von 3D-Fernsehern zum jetzigen Zeitpunkt sei Geldmacherei und nicht gerechtfertigt und man könnte die Technik, die darüber hinaus schlecht ausgereift, ja ohnehin noch nicht nutzen, weil geeignetes Material nicht zur Verfügung stände - da kündigt Sky in Großbritannien sein erstes reguläres 3D-Angebot an. Übertragen werden sollen hauptsächlich Sportveranstaltungen, aber auch einige Filme sollen zum Anlaufen des Services angeboten werden. Man darf gespannt sein, wie sich 3D in den nächsten Jahren in den Privathaushalten durchsetzt. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es gerade in der Gruppe recht unbequem ist, wenn sich alle mit hässlicher 3D-Brille vor dem Fernsehgerät versammeln und dann auch noch bestimmte Blickwinkel einhalten müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/3d-fernsehen-in-grosbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom kündigt Prepaid-Karten</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/telekom-kundigt-prepaid-karten/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/telekom-kundigt-prepaid-karten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Der Kunde mein Feind]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Wie Golem berichtet, ist es bei der Telekom gängige Praxis, Prepaid-Kunden zu kündigen, wenn diese nicht auch regelmäßig Umsatz generieren. Die Telekom informiere die Kunden über diesen Schritt lediglich 30 Tage im voraus per SMS, dann hätten diese Zeit, Guthaben auf die Karte zu laden. Ich finde das ziemlich unverschämt. Viele Menschen dürften ihr Prepaid-Handy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie <a href="http://www.golem.de/1007/76834.html" target="_blank">Golem</a> berichtet, ist es bei der Telekom gängige Praxis, Prepaid-Kunden zu kündigen, wenn diese nicht auch regelmäßig Umsatz generieren. Die Telekom<a href="http://www.golem.de/trackback/76834" target="_blank"> informiere</a> die Kunden über diesen Schritt lediglich 30 Tage im voraus per SMS, dann hätten diese Zeit, Guthaben auf die Karte zu laden. Ich finde das ziemlich unverschämt. Viele Menschen dürften ihr Prepaid-Handy lediglich dazu nutzen, angerufen zu werden oder haben ein solches Gerät zum Beispiel im Auto liegen, um im Notfall telefonieren zu können, selbst wenn man mal das eigentliche Handy vergessen hat. Irgendwie schafft es die Telekom immer wieder, sich bei den Kunden unbeliebt zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/telekom-kundigt-prepaid-karten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltschutz im Irak</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/umweltschutz-im-irak/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/umweltschutz-im-irak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Mein erster Gedanke, als ich diesen Artikel bei SPON gelesen habe: Die haben wohl derzeit andere Probleme. Trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, dass der Irak ein sensibles Ökosystem beheimatet und viele, auch seltene Tiere im Irak ihre Heimat haben. Der Artikel schildert den Umgang des Irak mit seinen Naturschätzen gerade unter Saddam Hussein auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein erster Gedanke, als ich <a href="http://www.spiegel.de/artikel/a-708763.html" target="_blank">diesen Artikel</a> bei SPON gelesen habe: Die haben wohl derzeit andere Probleme. Trotzdem darf man natürlich nicht vergessen, dass der Irak ein sensibles Ökosystem beheimatet und viele, auch seltene Tiere im Irak ihre Heimat haben. Der Artikel schildert den Umgang des Irak mit seinen Naturschätzen gerade unter Saddam Hussein auf eine erschreckende Art und Weise. Gerade die zum Artikel gehörende <a href="http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-57599.html" target="_blank">Fotostrecke</a> hat mich beeindruckt - und gleichzeitig traurig gemacht. Dass da ein riesiges und einmaliges Naturschauspiel, das größer war als die Everglades, aus Rache zerstört wurde und was jetzt daraus geworden ist, ist sehr erschreckend.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/umweltschutz-im-irak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xbox 360 s auch in silber</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/xbox-360-s-auch-in-silber/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/xbox-360-s-auch-in-silber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[halo]]></category>
		<category><![CDATA[limited]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>
		<category><![CDATA[special]]></category>
		<category><![CDATA[xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Die neue xbox 360 (slim) wird es offiziell auch in der Farbe silber geben, im Rahmen einer Halo-Special-Edition - in limitierter Auflage. Der Preis soll bei knapp 330 Euro liegen, wie dreisechzig.net meldet. Dem Bundle liegen dann natürlich auch das Spiel und zwei Controller bei. Die Sounds bei Drücken einiger Knöpfe an der Konsole werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.einmalistkeinmal.de/wp-content/gallery/verschiedenes/xbox360s_silber.png" title="" class="shutterset_singlepic88" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.einmalistkeinmal.de/wp-content/gallery/cache/88__152x255_xbox360s_silber.png" alt="xbox360s_silber" title="xbox360s_silber" />
</a>
Die neue xbox 360 (slim) wird es offiziell auch in der Farbe silber geben, im Rahmen einer Halo-Special-Edition - in limitierter Auflage. Der Preis soll bei knapp 330 Euro liegen, wie dreisechzig.net meldet. Dem Bundle liegen dann natürlich auch das Spiel und zwei Controller bei. Die Sounds bei Drücken einiger Knöpfe an der Konsole werden modifiziert, ansonsten ist die Technik zur normalen Version identisch. Der Verkaufsstart ist der 14. September.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/xbox-360-s-auch-in-silber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBood Hunt</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/ibood-hunt/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/ibood-hunt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[iBood]]></category>
		<category><![CDATA[Restbestände]]></category>
		<category><![CDATA[Rückläufer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Kennt ihr schon iBOOD? Ich bis heute noch nicht, aber was ich sehe, klingt vielversprechend. Bin über mydealz drauf gestoßen. Es handelt sich um eine Plattform, die jeden Tag einen Artikel verkauft, der dann besonders günstig ist. Meistens handelt es sich dabei um Restbestände oder Rückläufer (ohne Mängel), man kann angeblich zum Beispiel sehr günstig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.einmalistkeinmal.de/wp-content/gallery/verschiedenes/ibood.png" title="" class="shutterset_singlepic87" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-right" src="http://www.einmalistkeinmal.de/wp-content/gallery/cache/87__328x54_ibood.png" alt="ibood" title="ibood" />
</a>
Kennt ihr schon <a href="http://www.ibood.com/de" target="_blank">iBOOD</a>? Ich bis heute noch nicht, aber was ich sehe, klingt vielversprechend. Bin über <a href="http://networkedblogs.com/6erR5" target="_blank">mydealz</a> drauf gestoßen. Es handelt sich um eine Plattform, die jeden Tag einen Artikel verkauft, der dann besonders günstig ist. Meistens handelt es sich dabei um Restbestände oder Rückläufer (ohne Mängel), man kann angeblich zum Beispiel sehr günstig Fernseher erstehen, wenn man sehr schnell ist. Heute läuft eine so genannte iBOOD-Hunt, das heißt es werden viele Artikel angeboten, aber nacheinander. Immer wenn ein Artikel weg ist, wird der nächste angeboten. Ich lasse das heute mal nebenbei laufen, vielleicht ergattere ich ja ein Schnäppchen <img src='http://www.einmalistkeinmal.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/ibood-hunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochpreispolitik von Activision Blizzard gescheitert</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/hochpreispolitik-von-activision-blizzard-gescheitert/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/hochpreispolitik-von-activision-blizzard-gescheitert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Activision]]></category>
		<category><![CDATA[Blizzard]]></category>
		<category><![CDATA[Starcraft 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Tja, das war wohl nichts. Der Publisher Activision Blizzard ist mit seiner Hochpreispolitik beim Spiel Starcraft 2, das sich anstellt, einige Verkaufsrekorde zu brechen, gnadenlos gescheitert. Starcraft 2 hätte bei uns in Deutschland eigentlich für ca. 60 Euro in den Läden stehen sollen, aber schon jetzt bieten einige Händler das Spiel für unter 40 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, das war wohl nichts. Der Publisher Activision Blizzard ist mit seiner Hochpreispolitik beim Spiel Starcraft 2, das sich anstellt, einige Verkaufsrekorde zu brechen, gnadenlos gescheitert. Starcraft 2 hätte bei uns in Deutschland eigentlich für ca. 60 Euro in den Läden stehen sollen, aber schon jetzt bieten einige Händler das Spiel für unter 40 Euro - inzwischen auch einige große Ketten wie Saturn oder Amazon. Wie lächerlich diese Preise sind zeigt ja immer wieder das europäische Ausland - dort erhält man Titel, die hier weiter über 40 Euro kosten, meistens schon für knapp 30 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/hochpreispolitik-von-activision-blizzard-gescheitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobiliensuche &#8211; Miete und Kauf</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/immobiliensuch/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/immobiliensuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 10:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstückskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[Wohungsmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon erwähnt, bauen wir ein Einfamilienhaus und wohnen derzeit noch zur Miete. Der Immobilienmark ist einer der Bereiche, die durch das Internet stark verändert wurden. Ich kann mich noch gut an die Suche meiner ersten Wohnung im Jahre 2003 erinnern - damals haben wir noch die Wochenendausgaben der regionalen Tageszeitungen gewälzt, in Frage kommende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon erwähnt, bauen wir ein Einfamilienhaus und wohnen derzeit noch zur Miete. Der Immobilienmark ist einer der Bereiche, die durch das Internet stark verändert wurden. Ich kann mich noch gut an die Suche meiner ersten Wohnung im Jahre 2003 erinnern - damals haben wir noch die Wochenendausgaben der regionalen Tageszeitungen gewälzt, in Frage kommende Angebote mit dem Filzstift markiert und dann die verschiedenen Anbieter, Makler und Privatvermieter angerufen. Bei den nicht schon ausgeschiedenen Angeboten hat man dann Besichtigungstermine vereinbart und dann bei Interesse darauf gehofft, dass man als Mieter auch akzeptiert wird.</p>
<p>Heute ist das anders. Zwar hat sich am <a href="http://www.immobilienscout24.de/de/finden/wohnen/wohnung_miete/index.jsp" target="_blank">Wohnungsmarkt</a> seit dieser Zeit nichts Wesentliches geändert (außer natürlich, dass die Mieten gestiegen sind), aber bei der Suche nach einer neuen Bleibe oder auch noch einem Grundstück kommt man am Internet nicht mehr vorbei. Natürlich gibt es immernoch die paar Online-Verweigerer, die weiterhin auf klassische Medien setzen, der Großteil der Annoncen dürfte aber inzwischen mindestens zusätzlich auch im weltweiten Netz erscheinen. Und das hat große Vorteile, sowohl für Anbieter als auch für Interessenten. Zum einen sind natürlich die Kosten, zumindest für den Interessenten, wesentlich geringer. Er muss sich keine Zeitung kaufen sondern kann einfach von Zuhause aus stöbern. Für Anbieter ist dieser Punkt nicht ganz so lukrativ, denn auch die Annoncen bei den Online-Immobilienbörsen kosten Geld. Dafür bekommt man aber auch viel mehr als nur die Möglichkeit, ein paar wenige Zeichen auf einer großen Zeitungsseite unterzubringen. Online ist es problemlos möglich, Bilder ung Grundrisse des Objektes einzustellen. Man kann ausführlich Wohnung/Haus/Grundstück und deren/dessen Nachbarschaft und was nicht noch alles beschreiben. Der Interessent kann sich schon vorab ein viel genaueres Bild machen und deshalb auch schon viel früher aussortieren. Wo es früher nötig war, einen Besichtigungstermin wahrzunehmen, reicht heute oft der Blick in die entsprechende Online-Anzeige. Kombiniert mit Tools wie <a href="http://maps.google.com/" target="_blank">GoogleMaps</a> oder <a href="http://www.bing.com/maps/" target="_blank">bingmaps </a>(mit seiner tollen Flugzeugperspektive), in denen man die Nachbarschaft und Umgebung schon einmal ein bisschen einschätzen kann, lässt sich viel Zeit sparen.</p>
<p>Den Anzeigenmarkt an sich teilen sich in Deutschland neben kleineren Institutionen die beiden großen Anbieter ImmobilienScout24.de und immowelt.de. Meine Erfahrungen aus den letzten Umzügen und auch jetzt von der Suche nach einem geeigneten Baugrundstück zeigt, dass es sich lohnt, beide Anbieter mit entsprechenden Suchanfragen zu füttern - da viele Makler nur eines der beiden Angebote nutzen. Suchanfragen lassen sich bequem speichern und man erhält eine E-Mail, wenn es entsprechende Treffer gibt. Interessant sind außerdem Funktionen wie eine Nachbarschaftsbewertung, wo man gerade zu städtischen Gebieten schon einige Informationen zur Infrastruktur und auch zur Nachbarschaft im gewünschten Wohngebiet findet.</p>
<p>Nachteil dieser Immobilienbörsen: Hauptsächlich Makler scheinen aktiv zu sein, so dass bei den meisten Objekten eine entsprechende Kaution fällig wird. Das hat man bei Zeitungsanzeigen, wo auch viele Privatleute inserieren, nicht so stark.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/07/immobiliensuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
