<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einmal ist Keinmal! &#187; sleep cycle</title>
	<atom:link href="http://www.einmalistkeinmal.de/tag/sleep-cycle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einmalistkeinmal.de</link>
	<description>Das Medienblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 09:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone SleepCycle Quatsch?</title>
		<link>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/02/iphone-sleepcycle-quatsch/</link>
		<comments>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/02/iphone-sleepcycle-quatsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technisches]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[schlafphasen]]></category>
		<category><![CDATA[sleep cycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einmalistkeinmal.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hört sich das Konzept hinter der iPhone-App, die seit Wochen die Toplisten im Appstore anführt, logisch an: Die Anwendung registriert nachts die Schlafphasen des Anwenders und weckt ihn, wenn dieser sich gerade in einer Leichtschlafphase (Traumschlafphase) befindet. Geht man nach den Kommentaren von zahlreichen begeisterten Nutzern, funktioniert dies auch. Der Spiegel hat die App [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich hört sich das Konzept hinter der iPhone-App, die seit Wochen die Toplisten im Appstore anführt, logisch an: Die Anwendung registriert nachts die Schlafphasen des Anwenders und weckt ihn, wenn dieser sich gerade in einer Leichtschlafphase (Traumschlafphase) befindet. Geht man nach den Kommentaren von zahlreichen begeisterten Nutzern, funktioniert dies auch. Der <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/0,1518,674180,00.html">Spiegel</a> hat die App jetzt allerdings in einem Schlaflabor testen lassen und kommt zu einem ganz anderen Ergebnis. Die Schlafphasen seien nicht korrekt erkannt worden und auch die Berechnung der Weckzeit sei fraglich. Die Zufriedenheit der App-User sei eher auf einen Plazeboeffekt zurückzuführen, denn auf die Qualitäten der Anwendung. Aber selbst wenn - die subjektive Zufriedenheit ist doch viel wichtiger als die objektive <img src='http://www.einmalistkeinmal.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einmalistkeinmal.de/2010/02/iphone-sleepcycle-quatsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

